丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車
- 聯(lián)系人:經(jīng)理
- 手機:18340139066
- 微信:18340139066
- 地址:遼寧省鐵嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)遼寧專用車生產(chǎn)基地平安大街19號
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 企業(yè)名稱 | 遼寧合力專用汽車制造有限公司 |
車輛型號 | HLL5180GYYD6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10105,10040 |
整備質(zhì)量(kg) | 7765 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX9 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910 |
軸 距(mm) | 4700,5000,5800 | 后輪距(mm) | 1840,1860,1800,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1430/2285,1430/2385,1400/2380,1430/2585,1400/2285,1400/2385,1400/2485 |
丹凌牌HLL5180GYYD6型運油車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147 |
專用功能說明 |
EBS型號/生產(chǎn)廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用軸距(mm):4700。隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:B6.2NS6B210/23.8,DDi50E190-60/23.9;側(cè)防護采用Q235,螺栓連接;后防護采用Q235,焊接連接,后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm.罐體有效容積:12.09立方米,罐體總?cè)萘繛?12.7立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2200×1400;專用裝置為罐體,用于燃油運輸;車輛類型為FL型,運輸介質(zhì)最大密度為0.83噸/立方米;僅選用排氣管前置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,該車后軸為采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.該車可選裝ETC車載裝置。選裝外觀. |