丹凌牌HLL5070GJYE6型加油車
- 聯(lián)系人:經(jīng)理
- 手機(jī):18340139066
- 微信:18340139066
- 地址:遼寧省鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遼寧專用車生產(chǎn)基地平安大街19號(hào)
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
丹凌牌HLL5070GJYE6型加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 企業(yè)名稱 | 遼寧合力專用汽車制造有限公司 |
車輛型號(hào) | HLL5070GJYE6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 5995×2000×2500 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3560 |
整備質(zhì)量(kg) | 3670 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
丹凌牌HLL5070GJYE6型加油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1605 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
丹凌牌HLL5070GJYE6型加油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
專用功能說明 |
隨底盤選裝駕駛室。該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。運(yùn)輸介質(zhì)最大密度830kg/立方米,罐體有效容積4.28立方米,罐體總?cè)萘繛?4.5立方米罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):4000×1600×1000。側(cè)防護(hù)采用235,螺栓連接.后防護(hù)采用Q235,焊接連接.后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度370mm.加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, XTST121BF1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司,TA-1111KFJ/沈陽航天新陽機(jī)電有限公司。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用前盤制動(dòng)器、裝子午線輪胎、前置排氣管限速裝置底盤。轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用3308mm軸距底盤。該車可選裝ETC車載裝置。 |